A - E

F - J


K - O


P - T


U - Z

 
  Hier sehen Sie die Fahrzeuge unserer Mitglieder in alphabetischen Gruppen (siehe Link-Spalte links unter Fahrzeuge).
Wählen Sie sich eine Buchstabengruppe in der sich eventuell Ihre Marke befindet.
Derzeit ist diese Liste noch nicht vollständig, aber sie wird fortlaufend ergänzt.


K - O

Marke, Type Hubraum Zylinder
PS
Baujahr
Karmann - Ghia Typ 14 1500 - 44 1969
Lincoln MK V 7540 8 208 1977
Lotus Super Seven 1400 4 90 1972
Marcos GT 2500 6 150 1970
Mercedes Benz 170 S-V 1767 4 45 1954
Mercedes Benz 180 C 1800 4 68 1961
Mercedes Benz 180 D 1755 4 - 1956
Mercedes Benz 190 SL 1897 4 105 1961
Mercedes Benz 190 SL 1884 4 105 1962
Mercedes Benz 190 SL 1884 4 105 1962
Mercedes Benz 230 SL 2300 4 150 1967
Mercedes Benz 280 SL (Pagode) 2778 6 170 1969
Mercedes Benz 300 S Roadster 2996 6 150 1955
Mercedes Benz 450 SL 4520 8 225 1973
Mercedes Benz SSK - - - 1929
MG MG-A 1500 4 70 1957
MG TD 1250 4 54 1950
MG TF 1250 4 54 1954
Morgan 4/4 2-seater 1600 4 100 1975
Morgan+8 3900 8 195 2000
Morris MG-B Roadster 1748 4 90 1967
Morris MG-B Roadster 1798 4 94 1967
Moto Guzzi 200 200 1 - 1960
Moto Guzzi Airone Sport 250 1 12 1954
NSU 501 494 1 16 1928
Opel Ascona C 1598 4 90 1984
Opel Corsa Cabrio 1200 4 50 1983
Opel GT 1900 4 90 1969
Opel GT 1100 1071 4 60 1973
Opel Kadett B-BLF 1100 - 50 1967
Opel P2 Caravan 1500 4 50 1962

Durch einen anschließenden KLICK auf die Marke selbst sehen Sie ein Foto dieses Oldtimers!